同窓会のご紹介



私は何期?

学年対応表

2024年度版

 

学年色 入学年 卒業年 卒業年度 年齢 生年月
西暦 和暦 西暦 和暦
1 1954 S29 1957 S32 S31年度 86 1938.4〜1939.3 1
2 1955 S30 1958 S33 S32年度 85 1939.4〜1940.3 2
3 1956 S31 1959 S34 S33年度 84 1940.4〜1941.3 3
4 1957 S32 1960 S35 S34年度 83 1941.4〜1942.3 4
5 1958 S33 1961 S36 S35年度 82 1942.4〜1943.3 5
6 1959 S34 1962 S37 S36年度 81 1943.4〜1944.3 6
7 1960 S35 1963 S38 S37年度 80 1944.4〜1945.3 7
8 1961 S36 1964 S39 S38年度 79 1945.4〜1946.3 8
9 1962 S37 1965 S40 S39年度 78 1946.4〜1947.3 9
10 1963 S38 1966 S41 S40年度 77 1947.4〜1948.3 10
11 1964 S39 1967 S42 S41年度 76 1948.4〜1949.3 11
12 1965 S40 1968 S43 S42年度 75 1949.4〜1950.3 12
13 1966 S41 1969 S44 S43年度 74 1950.4〜1951.3 13
14 1967 S42 1970 S45 S44年度 73 1951.4〜1952.3 14
15 1968 S43 1971 S46 S45年度 72 1952.4〜1953.3 15
16 1969 S44 1972 S47 S46年度 71 1953.4〜1954.3 16
17 1970 S45 1973 S48 S47年度 70 1954.4〜1955.3 17
18 1971 S46 1974 S49 S48年度 69 1955.4〜1956.3 18
19 1972 S47 1975 S50 S49年度 68 1956.4〜1957.3 19
20 1973 S48 1976 S51 S50年度 67 1957.4〜1958.3 20
21 1974 S49 1977 S52 S51年度 66 1958.4〜1959.3 21
22 1975 S50 1978 S53 S52年度 65 1959.4〜1960.3 22
23 1976 S51 1979 S54 S53年度 64 1960.4〜1961.3 23
24 1977 S52 1980 S55 S54年度 63 1961.4〜1962.3 24
25 1978 S53 1981 S56 S55年度 62 1962.4〜1963.3 25
26 1979 S54 1982 S57 S56年度 61 1963.4〜1964.3 26
27 1980 S55 1983 S58 S57年度 60 1964.4〜1965.3 27
28 1981 S56 1984 S59 S58年度 59 1965.4〜1966.3 28
29 1982 S57 1985 S60 S59年度 58 1966.4〜1967.3 29
30 1983 S58 1986 S61 S60年度 57 1967.4〜1968.3 30
31 1984 S59 1987 S62 S61年度 56 1968.4〜1969.3 31
32 1985 S60 1988 S63 S62年度 55 1969.4〜1970.3 32
33 1986 S61 1989 H1 S63年度 54 1970.4〜1971.3 33
34 1987 S62 1990 H2 H1年度 53 1971.4〜1972.3 34
35 1988 S63 1991 H3 H2年度 52 1972.4〜1973.3 35
36 1989 H1 1992 H4 H3年度 51 1973.4〜1974.3 36
37 1990 H2 1993 H5 H4年度 50 1974.4〜1975.3 37
38 1991 H3 1994 H6 H5年度 49 1975.4〜1976.3 38
39 1992 H4 1995 H7 H6年度 48 1976.4〜1977.3 39
40 1993 H5 1996 H8 H7年度 47 1977.4〜1978.3 40
41 1994 H6 1997 H9 H8年度 46 1978.4〜1979.3 41
42 1995 H7 1998 H10 H9年度 45 1979.4〜1980.3 42
43 1996 H8 1999 H11 H10年度 44 1980.4〜1981.3 43
44 1997 H9 2000 H12 H11年度 43 1981.4〜1982.3 44
45 1998 H10 2001 H13 H12年度 42 1982.4〜1983.3 45
46 1999 H11 2002 H14 H13年度 41 1983.4〜1984.3 46
47 2000 H12 2003 H15 H14年度 40 1984.4〜1985.3 47
48 2001 H13 2004 H16 H15年度 39 1985.4〜1986.3 48
49 2002 H14 2005 H17 H16年度 38 1986.4〜1987.3 49
50 2003 H15 2006 H18 H17年度 37 1987.4〜1988.3 50
51 2004 H16 2007 H19 H18年度 36 1988.4〜1989.3 51
52 2005 H17 2008 H20 H19年度 35 1989.4〜1990.3 52
53 2006 H18 2009 H21 H20年度 34 1990.4〜1991.3 53
54 2007 H19 2010 H22 H21年度 33 1991.4〜1992.3 54
55 2008 H20 2011 H23 H22年度 32 1992.4〜1993.3 55
56 2009 H21 2012 H24 H23年度 31 1993.4〜1994.3 56
57 2010 H22 2013 H25 H24年度 30 1994.4〜1995.3 57
58 2011 H23 2014 H26 H25年度 29 1995.4〜1996.3 58
59 2012 H24 2015 H27 H26年度 28 1996.4〜1997.3 59
60 2013 H25 2016 H28 H27年度 27 1997.4〜1998.3 60
61 2014 H26 2017 H29 H28年度 26 1998.4〜1999.3 61
62 2015 H27 2018 H30 H29年度 25 1999.4〜2000.3 62
63 2016 H28 2019 H31 H30年度 24 2000.4〜2001.3 63
64 2017 H29 2020 R2 R元年度 23 2001.4〜2002.3 64
65 2018 H30 2021 R3 R2年度 22 2002.4〜2003.3 65
66 2019 H31 2022 R4 R3年度 21 2003.4〜2004.3 66
67 2020 R2 2023 R5 R4年度 20 2004.4〜2005.3 67
68 2021 R3 2024 R6 R5年度 19 2005.4〜2006.3 68
69 2022 R4 2025 R7 R6年度 18 2006.4〜2007.3 69
70 2023 R5 2026 R8 R7年度 17 2007.4〜2008.3 70
71 2024 R6 2027 R9 R8年度 16 2008.4〜2009.3 71
学年色 西暦 和暦 西暦 和暦 卒業年度 年齢 生年月
入学年 卒業年




ページの先頭へ

データダウンロード

LinkIcon学年対応表(2024年度版)  PDF 52.0KB



|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|

次のページへLinkIcon